«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Рыба, рыбные и другие продукты моря
Индексы Продукт Энергетическая ценность Белки Жиры Углеводы
ккал кДж граммы
1 2 3 4 5 6 7
Рыба свежая, охлажденная и мороженая
100 Белорыбица 274 1146 20,1 21,5  
101 Бельдюга океаническая 89 372 17,6 2,1  
102 Большеголов 94 393 11,4 5,4  
103 Бычок - песочник 70 293 15,8 0,8  
104 Вобла 95 397 18 2,6  
105 Гладкоголов 49 205 8 1,9  
106 Горбуша 147 615 21 7  
107 Ерш морской дальневосточный 150 628 16,6 9,3  
108 Жерех 99 414 18,8 2,6  
109 Зубатка пестрая (пятнистая) 107 448 14,7 5,3  
110 Зубатка полосатая 109 456 16 5  
111 Зубан 140 586 20,3 6,5  
112 Кабан-рыба 220 920 14,1 18,2  
113 Камбала-ерш 86 360 15,5 2,7  
114 Камбала-дальневосточная 90 376 15,7 3  
115 Камбала полярная 86 360 16,4 2,3  
116 Карась 87 364 17,7 1,8  
117 Карась океанический 94 393 20,4 1,4  
118 Карп 96 402 16 3,6  
119 Кета 138 577 22 5,6  
120 Килька балтийская 137 573 14,1 9  
121 Килька каспийская обыкновенная 132 552 18,5 6,4  
122 Килька каспийская анчоусовидная 103 431 19,1 3  
123 Корюшка зубастая (азиатская) 102 427 15,4 4,5  
124 Корюшка обыкновенная (невская) 80 335 15,6 2  
125 Красноперка дальневосточная 100 418 18,3 3  
126 Ледяная рыба 75 314 15,5 1,4  
127 Лемонема 61 255 13,6 0,7  
128 Лещ 105 439 17,1 4,1  
129 Лещ морской 143 598 21,3 6,4  
130 Лосось беломорский (семга) 219 916 20,8 15,1  
131 Лосось озерный(ладожский) 175 732 21,8 9,7  
132 Макрель 113 473 20,7 3,4  
133 Макрурус 60 251 13,2 0,8  
134 Маринка 112 469 16,8 5  
135 Масляная рыба 113 473 18,8 4,2  
136 Мероу 104 435 19,4 2,9  
137 Минога каспийская 326 1363 13,2 30,3  
138 Минога речная (невская) весенняя 119 498 13,5 7,2  
139 Минога речная (невская) осенняя 213 891 15,9 16,6  
140 Минтай 70 293 15,9 0,7  
141 Мойва весенняя 101 422 13,1 5,4  
142 Мойва осенняя 212 887 13,6 17,5  
143 Муксун 121 506 18,5 5,2  
144 Навага беломорская 77 322 17 1  
145 Навага дальневосточная 69 289 15,1 0,9  
146 Налим 81 339 18,8 0,6  
147 Нельма 160 669 19,4 9,2  
148 Нерка (красная) 147 615 21,2 6,9  
149 Нототения мраморная 156 653 14,8 10,7  
150 Окунь морской 117 490 17,6 5,2  
151 Окунь речной 82 343 18,5 0,9  
152 Омуль 152 636 19,2 8,3  
153 Осетр русский (каспийский и азово-черноморский) 164 686 16,4 10,9  
154 Осетр сибирский 202 815 15,8 15,4  
155 Палтус белокорый 103 434 18,9 3  
156 Палтус черный 196 820 12,8 16,1  
157 Пикша 71 297 17,2 0,2  
158 Плотва сибирская (сорога) 110 460 19 3,8  
159 Пристипома 88 186 19,6 1,1  
160 Путассу 72 301 16,1 0,9  
161 Ряпушка сибирская (енисейская) 149 623 17 9  
162 Ряпушка сибирская (обская) 107 448 19,2 3,3  
163 Сазан азовский крупный 121 506 18,4 5,3  
164 Сазан каспийский и уральский крупный и мелкий 97 406 18,2 2,7  
165 Сайда 81 339 19,1 0,5  
166 Сайра крупная 262 1096 18,6 20,8  
167 Сайра средняя 205 858 19,5 14,1  
168 Сайра мелкая 143 598 20,4 6,8  
169 Салака весенне-летняя 98 410 17,7 3  
170 Салака осенне-зимняя 143 598 17 8,3  
171 Сардина океаническая 166 695 19 10  
172 Севрюга 160 669 16,9 10,3  
173 Сельдь атлантическая жирная 242 1013 17,7 19,5  
174 Сельдь атлантическая нежирная 135 565 19,1 6,5  
175 Сельдь тихоокеанская жирная 191 799 14 15  
176 Сельдь тихоокеанская нежирная 135 565 18 7  
177 Сельдь - иваси крупная 234 979 19,5 17,3  
178 Сельдь - иваси мелкая 131 548 21,5 5  
179 Сиг байкальский 144 602 20,2 7  
180 Скап океанический 164 686 18,7 9,9  
181 Скумбрия атлантическая 153 640 18 9  
182 Скумбрия дальневосточная 196 820 19,3 13,2  
183 Сом амурский 173 724 16,5 11,9  
184 Сом каспийский 115 481 17,2 5,1  
185 Ставрида океаническая 119 498 18,5 5  
186 Стерлядь волжская 127 531 17,9 6,1  
187 Стерлядь сибирская 320 1339 10,7 30,8  
188 Судак 83 347 19 0,8  
189 Сырок (пелядь) 126 527 19,1 5,5  
190 Таймень 119 498 18,9 4,8  
191 Терпуг 102 427 17,8 3,4  
192 Треска 75 314 17,5 0,6  
193 Тунец 124 519 22 4  
194 Угорь 333 1393 14,5 30,5  
195 Угорь морской 94 393 19,1 1,9  
196 Хариус 112 469 20,6 3,3  
197 Хек 86 360 16,6 2,2  
198 Чир (щокур) енисейский 173 724 17,9 11,3  
199 Чир (щокур)обский 127 531 18,2 6  
200 Щука 82 343 18,8 0,7  
201 Язь крупный и мелкий 117 490 19 4,5  
202 Язык морской 76 318 18,2 0,3  
Продукты из нерыбных объектов промысла
203 Кальмар филе 75 314 18 0,3  
204 Китовое мясо 117 490 22,5 3,2  
205 Краб камчатский (мясо) 69 289 16 0,5  
206 Креветка дальневосточная (мясо) 83 347 18,9 0,8  
207 Лангуст (мясо шеек) 77 322 18,4 0,4  
208 Морская капуста 5 21 0,9 0,2  
209 Осьминог (мясо туловища) 46 192 9,8 0,8  
210 Паста "Океан" 137 573 18,9 6,8  
211 Трепанг (мясо) 35 146 7,3 0,6  
Рыба. Соленая продукция
212 Горбуша 169 707 22,1 9  
213 Жерех 134 561 25,1 3,7  
214 Кета 184 770 24,3 9,6  
215 Килька балтийская 137 573 17,1 7,6  
216 Лещ каспийский средний 144 602 25,2 4,8  
217 Лосось каспийский потрошеный с головой 269 1125 21 20,5  
218 Сельдь атлантическая среднесоленая 145 607 17 8,5  
219 Сельдь азово-черноморская (донская) 277 1159 19,4 22,1  
220 Сельдь каспийская (волжская) крупная 191 799 19,5 12,5  
221 Сельдь каспийская (волжская) средняя 158 661 21,1 8,2  
222 Сельдь каспийская (долгинская) крупная и средняя 144 602 21,3 6,5  
223 Сельдь тихоокеанская среднесоленая 224 937 17,4 17,1  
224 Семга потрошеная с головой 203 849 22,5 12,5  
225 Треска крупная и мелкая потрошеная без головы 98 410 23,1 0,6  
226 Тюлька весенняя 225 941 19,8 16,2  
227 Тюлька осенняя 264 1105 15,7 22,3  
228 Хамса весенняя 166 695 21,2 9  
229 Хамса осенняя 292 1222 17,5 24,7  
Икра. Соленая продукция
230 Белужья зернистая 237 992 27,2 14,2  
231 Вобельная пробойная 142 594 23,9 5,1  
232 Вобельная ястычная (тарама) 151 632 24,9 5,7  
233 Горбуши зернистая 230 962 31,2 11,7  
234 Кеты зернистая 251 1050 31,6 13,8  
235 Лещовая пробойная 142 594 24,7 4,8  
236 Лобанья вяленая 505 2113 34,4 40,8  
237 Минтаевая пробойная 131 548 28,4 1,9  
238 Осетровая зернистая 203 849 28,9 9,7  
239 Осетровая паюсная 236 987 36 10,2  
240 Сазанья пробойная 123 515 25,1 2,5  
241 Севрюжья зернистая 221 925 28,4 11,9  
Рыба. Продукция горячего копчения
242 Камбала речная (балтийская) 192 803 22 11,6  
243 Килька балтийская (копчушка) осенняя 162 678 21,3 8,5  
244 Лещ средний 172 720 32,8 4,5  
245 Окунь морской крупный 175 732 23,5 9  
246 Салака (копчушка) 152 636 25,4 5,6  
247 Треска потрошеная без головы 115 481 26 1,2  
248 Угорь потрошеный 86 1615 15,7 35,9  
Рыба. Продукция холодного копчения
249 Вобла каспийская крупная и средняя 181 757 31,1 6,3  
250 Кефаль азово-черноморская (сингиль) средняя 199 833 23,8 11,5  
251 Лещ уральский крупный осенний 258 1079 30 15,3  
252 Лещ каспийский крупный и средний 160 669 29,7 4,6  
253 Лещ каспийский мелкий 155 649 32,6 2,7  
254 Окунь морской (балычок) 199 833 26,4 10,4  
255 Сельдь тихоокеанская жирная 225 941 20,3 16  
256 Скумбрия атлантическая 151 632 23,4 6,4  
257 Ставрида атлантическая 179 749 18,8 11,5  
Рыба. Сушеная и вяленая продукция
258 Вобла каспийская вяленая. 235 983 46,4 5,5  
259 Лещ каспийский крупный и средний вяленый 221 925 42 5,9  
260 Лещ каспийский мелкий вяленый 223 933 46,7 4  
261 Снеток полесский солено-сушеный 264 1105 46,3 8,8  
262 Снеток псковский солено-сушеный 159 665 32 3,4  
Балычные изделия вяленые и холодного копчения
263 Балык осетровый вяленый (провесной) 177 741 21,6 10,1  
264 Балык осетровый холодного копчения 194 812 20,4 12,5  
265 Теша осетровая холодного копчения 302 1264 17,6 25,7  

Вячеслав Владимирович Шаловай
гипнолог, кандидат медицинских наук, член Общероссийской психотерапевтической лиги. Врачебный стаж - 30 лет.
18 научных работ.

Михаил Гешелевич Рипп
врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.
Врачебный стаж - 30 лет.