«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Зерно и продукты его переработки
Индексы Продукт Энергетическая ценность Белки Жиры Углеводы
ккал кДж граммы
1 2 3 4 5 6 7
Зерновые
266 Пшеница мягкая озимая 318 331 11,6 1,6 68,7
267 Пшеница мягкая яровая 315 1318 12,7 1,6 66,6
268 Пшеница твердая 320 1339 12,5 1,9 67,5
269 Рожь 320 1339 9,9 1,6 70,9
270 Овес 300 1255 10,1 4,7 57,8
271 Ячмень 311 1301 11,5 2,0 65,8
272 Просо 307 1284 11,2 3,8 60,7
273 Гречиха 290 1213 11,6 2,3 59,5
274 Рис 284 1188 7,3 2,0 63,1
275 Сорго 323 1351 11,1 3,3 66,4
276 Кукуруза (в среднем) 338 1414 10,3 4,9 67,5
Зернобобовые
277 Горох 303 1268 23,0 1,2 53,3
278 Фасоль 309 1293 22,3 1,7 54,5
279 Чечевица 310 1297 24,8 1,1 53,7
280 Нут 329 1376 20,1 5,0 54,2
281 Соя 395 1653 34,9 17,3 26,5
Мука
282 Пшеничная высший сорт 327 1368 10,3 0,9 74,2
283 Пшеничная II сорт 328 1372 11,7 1,8 70,8
284 Пшеничная обычная 323 1351 12,5 1,9 68,2
285 Ржаная 326 1364 6,9 1,1 76,9
286 Ячменная 322 1347 10,0 1,6 71,5
287 Кукурузная 327 1368 7,2 1,5 75,8
Крупа
288 Манная 326 1364 11,3 0,7 73,3
289 Гречневая ядрица 329 1377 12,6 2,6 68,0
290 Гречневая продел 326 1364 9,5 1,9 72,2
291 Рисовая 323 1351 7,0 0,6 77,3
292 Пшено 334 1397 12,0 2,9 69,3
293 Толокно 357 1494 12,2 5,8 68,3
294 Овсяная 345 1444 11,9 5,8 65,4
295 Овсяные хлопья "Геркулес" 355 1485 13,1 6,2 65,7
296 Перловая 324 1356 9,3 1,1 73,7
297 Ячменная 322 1347 10,4 1,3 71,7
298 Пшеничная "Полтавская" 325 1360 12,7 1,1 70,6
299 Пшеничная "Артек" 326 1364 12,5 0,7 71,8
300 Кукурузная 325 1360 8,3 1,2 75,0
301 Горох лущеный 323 1351 23,0 1,6 57,7
Макаронные изделия
302 Макаронные изделия высшего сорта 332 1389 10,4 0,9 75,2
303 Макаронные изделия I сорта 333 1393 10,7 1,3 74,2
304 Макаронные изделия высшего сорта,яичные 338 1414 11,3 1,9 73,4
305 Макаронные изделия высшего сорта,молочные 341 1427 11,5 2,7 72,2
Хлеб
306 Хлеб ржаной простой формой 190 795 6,5 1,0 40,1
307 Хлеб ржано-пшеничный простой формой 193 808 7,0 1,1 40,3
308 Хлеб пшеничный формовой 203 849 8,1 1,2 42,0
309 Сухари армейские 326 1364 11,2 1,7 69,1
310 Сухари армейские ржано-пшеничные 327 1368 12,0 1,8 68,3
311 Батоны простые 236 987 7,9 1,0 51,9
312 Батоны нарезные 250 1046 7,4 2,9 51,4
313 Булки городские 254 1063 7,7 2,4 53,4
314 Чебурек азербайджанский 236 987 7,9 1,0 51,6
315 Хлеб матнакаш 243 1017 8,3 1,0 53,2
316 Сдоба выборгская с повидлом 287 1201 6,5 4,0 59,8
317 Сдоба выборгская с маком 297 1243 7,6 4,5 60,0
318 Сдоба обыкновенная 288 1205 7,6 5,0 56,4
319 Бублики с маком (штучные) 310 1297 7,8 5,6 60,5
320 Баранки простые 312 1305 10,4 1,3 68,7
321 Сушки простые 330 1381 11,0 1,3 73,0

Вячеслав Владимирович Шаловай
гипнолог, кандидат медицинских наук, член Общероссийской психотерапевтической лиги. Врачебный стаж - 30 лет.
18 научных работ.

Михаил Гешелевич Рипп
врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.
Врачебный стаж - 30 лет.