| Напитки |
| Индексы | Продукт | Энергетическая ценность | Белки | Жиры | Углеводы | |
| ккал | кДж | граммы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пиво | ||||||
| 467 | Пиво | 29 | 121,8 | 0,2 | 4,3 | |
| 468 | Жигулевское | 37 | 155 | 0,6 | 4,8 | |
| 469 | Рижское | 41 | 172 | 0,6 | 4,8 | |
| 470 | Московское | 44 | 184 | 0,6 | 5,4 | |
| 471 | Пиво | 45 | 189 | 0,6 | 3,8 | |
| 472 | Ленинградское | 67 | 280 | 0,9 | 7,7 | |
| 473 | Украинское | 43 | 180 | 0,7 | 5,8 | |
| 474 | Мартовское | 49 | 205 | 0,7 | 6,2 | |
| 475 | Портер | 64 | 268 | 1,1 | 8,3 | |
| 476 | Бархатное | 41 | 172 | 0,7 | 6,2 | |
| Вино | ||||||
| 477 | Столовое белое | 65 | 272 | 0,2 | 0,2 | |
| 478 | Белое сухое | 66 | 277 | 0 | 0,2 | |
| 479 | Белое сладкое | 98 | 411,6 | 0 | 5,9 | |
| 480 | Столовое красное | 71 | 297 | 0,3 | 0,2 | |
| 481 | Шампанское полусухое | 88 | 368 | 0,2 | 5 | |
| 482 | Портвейн белый | 123 | 515 | 0,4 | 7 | |
| 483 | Портвейн | 167 | 701,4 | 0 | 13,7 | |
| 484 | Десертное белое | 153 | 640 | 0,5 | 16 | |
| Коньяк, водка | ||||||
| 485 | Коньяк "3 звездочки" | 239 | 1000 | 0 | 1,5 | |
| 486 | Водка | 235 | 983 | 0 | 0,1 | |
| Напитки с высоким содержанием спирта | ||||||
| 487 | Настойка "Старка" | 255 | 1067 | 0 | 0,9 | |
| 488 | Наливка "Сливянка" | 216 | 904 | 0 | 30 | |
| 489 | Ликер "Вишневый" | 313 | 1310 | 0 | 45 | |
| 490 | Пунш | 260 | 1092 | 0 | 30 | |
| 491 | Мадера | 139 | 583,8 | 0 | 10 | |
| 492 | Вермут | 158 | 663,6 | 0 | 15,9 | |
| 493 | Шерри | 152 | 638,4 | 0 | 10 | |
| 494 | Джин | 220 | 924 | 0 | 0 | |
| 495 | Бренди | 225 | 945 | 0 | 0 | |
| 496 | Ром | 220 | 924 | 0 | 0 | |
| 497 | Виски | 220 | 924 | 0 | 0 | |
| Соки | ||||||
| 498 | Сок ананасовый | 68 | 286 | 0,4 | 0,1 | 15,7 |
| 499 | Сок абрикосовый | 56 | 235 | 0,5 | 0 | 13,7 |
| 500 | Сок апельсиновый | 54 | 227 | 0,7 | 0 | 12,8 |
| 501 | Сок айвовый | 45 | 189 | 0,5 | 0 | 10,4 |
| 502 | Сок виноградный | 54 | 227 | 0,3 | 0 | 13,8 |
| 503 | Сок вишневый | 47 | 197 | 0,7 | 0 | 10,2 |
| 504 | Сок гранатовый | 64 | 269 | 0,3 | 0 | 14,5 |
| 505 | Сок грейпфрутовый | 36 | 151 | 0,3 | 0 | 8 |
| 506 | Сок лимонный | 26 | 109 | 0,6 | 0 | 2,5 |
| 507 | Сок мандариновый | 43 | 181 | 0,8 | 0 | 9 |
| 508 | Сок персиковый | 66 | 277 | 0,3 | 0 | 17 |
| 509 | Сок сливовый | 66 | 277 | 0,3 | 0 | 16,1 |
| 510 | Сок черносмородиновый | 40 | 168 | 0,5 | 0 | 7,9 |
| 511 | Сок черноплодно-рябинный | 32 | 134 | 0,1 | 0 | 7,4 |
| 512 | Сок шиповниковый | 70 | 294 | 0,1 | 0 | 17,6 |
| 513 | Сок яблочный | 38 | 160 | 0,5 | 0 | 9,1 |
| 514 | Сок морковный | 28 | 117,6 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
| 515 | Квас Хлебный | 25 | 105 | 0,2 | 5 | |




