«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Фастфуд
Индексы Продукт ккал Белки Жиры Углеводы
граммы
1 2 3 4 5 6
Сандвичи, картофель, соусы
600 Гамбургер 229,8 10,8 8,4 27,2
601 Чизбургер 264,6 12,8 11,2 27,2
602 Биг Мак 431,4 21,7 22,3 35,1
603 Филе-о-Фиш 336 13,8 15,1 36
604 Макчикен 373 17,7 18,6 33,7
605 Роял Чизбургер 428 25,5 24,3 25,1
606 Двойной Роял Чизбургер 639 41,9 40,8 25,5
607 Роял де Люкс 459,5 23,8 28,3 26
608 Макнаггетс 6 шт. 256 20,3 14,9 9,9
609 Карри соус 31 0 0,2 0
610 Кисло-сладкий соус 33,6 0,1 0,2 0
611 Барбекю соус 32,2 0,1 0,2 0
612 Горчичный соус 43,6 0,2 2,3 0
613 Кетчуп 16 0,2 0 3,7
614 Детская порция картофеля-фри 274 3,7 13,2 35,3
615 Стандартная порция картофеля-фри 387 2,5 18,6 49,8
Салаты
616 Овощной салат 106,7 2,8 0,2 7,2
617 Шеф салат 116,6 5,6 1,2 3,8
618 Салатная заправка "Итальянская" (50 мл) 214 0,2 7,6 1,8
619 Салатная заправка "1000 островов" (50 мл) 104 0,7 9,6 3,3
Десерты
620 Мороженое с шоколадным наполнителем 225,7 6,7 6,7 36,3
621 Мороженое с карамельным наполнителем 223,4 6,4 5,1 38,9
622 Мороженое с клубничным наполнителем 189,9 5,8 4,1 34,1
623 Яблочный пирожок 162,8 1,7 9,5 17,6
624 Вишневый пирожок 136,5 1,7 6,6 17,6
Молочные коктейли (стандартная порция)
625 Шоколадный 331 8,6 9 56,6
626 Ванильный 318,5 8,2 8,6 54,7
627 Клубничный 320,4 8,2 8,6 55,1
Напитки (стандартная порция)
628 Coca-Cola 158 0 0 41
629 Coca-Cola Light 0,7 0 0 0
630 Sprite 158 0 0 38
631 Fanta 169 0 0 41
632 Апельсиновый сок 173,6 2,6 0,2 37,3
633 Чай 0 0 0 0
634 Кофе 2 0 0 0
635 Капучино 39 0 0 0
636 Горячий шоколад 123 2 2 22,4
637 Молоко (200 мл) 122 5,6 7 9,4

Вячеслав Владимирович Шаловай
гипнолог, кандидат медицинских наук, член Общероссийской психотерапевтической лиги. Врачебный стаж - 30 лет.
18 научных работ.

Михаил Гешелевич Рипп
врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.
Врачебный стаж - 30 лет.