«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  Мясо и мясные продукты  
Индексы Продукт Энергетическая ценность Белки Жиры Углеводы
ккал кДж граммы
1 2 3 4 5 6 7
Мясо
1 Баранина I категории 203 849 16,3 15,3  
2 Баранина II категории 164 686 20,8 9  
3 Буйволятина I категории 195 816 19 13,2  
4 Буйволятина I категории 135 565 20,8 5,8  
5 Верблюжатина 160 669 18,9 9,4  
6 Говядина I категории 187 782 18,9 12,4  
7 Говядина II категории 144 602 20,2 7  
8 Конина I категории 167 699 19,5 9,9  
9 Конина II категории 120 502 20,9 4,1  
10 Мясо косули 138 577 21,1 6  
11 Мясо кролика 199 833 20,7 12,9  
12 Мясо лося 101 423 21,4 1,7  
13 Мясо сайгака 208 870 21,2 13,7  
14 Мясо яка 112 469 20 3,5  
15 Оленина I категории 155 649 19,5 8,5  
16 Оленина II категории 125 523 21 4,5  
17 Свинина беконовая 316 1322 16,4 27,8  
18 Свинина жирная 489 2046 11,4 49,3  
19 Свинина мясная 355 1485 14,6 33  
20 Телятина I категории 90 377 19,7 1,2  
21 Ягнятина 192 803 16,2 14,1  
Мясные отрубы
  Баранина          
22 Тазобедренно-поясничный 199 833 18,8 13,8  
23 Спинной 254 1063 16,5 20,9  
24 Лопаточный 165 690 17,1 10,7  
25 Грудной 227 950 16,3 18  
26 Пашина 205 858 17,6 14,9  
27 Шейный 208 870 15,4 16,3  
  Говядина          
28 Тазобедренный 138 577 20,2 6,4  
29 Спинной 157 657 19,8 8,6  
30 Поясничный 166 695 19,9 9,6  
31 Грудной 225 941 17 17,4  
32 Лопаточный 137 573 19,4 6,6  
33 Шейный 135 565 19,4 6,4  
34 Пашина 225 941 18,9 16,6  
  Свинина жирная          
35 Окорок 333 1393 15 30,3  
36 Корейка 431 1803 13,3 42  
37 Шейно-лопаточный 366 1531 13,3 34,7  
38 Грудинка необрезная 593 2481 8,1 62,3  
  Телятина          
39 Тазобедренный 88 368 19,4 1,2  
40 Поясничный 90 377 19,8 1,2  
41 Спинной 90 377 19,8 1,2  
42 Лопаточный 88 368 19,4 1,1  
43 Подплечный край 90 377 19,6 1,3  
44 Грудной с пашиной 89 372 19,5 1,2  
45 Шейный 93 389 20,5 1,2  
Жиры животные
46 Жир бараний топленый 897 3753 0 99,7  
47 Жир говяжий топленый 897 3753 0 99,7  
48 Жир костный топленый 897 3753 0 99,7  
49 Жир свиной топленый 897 3753 0 99,7  
50 Шпик свиной (без шкурки) 841 3519 1,4 92,8  
51 Шпик свиной соленый (без шкурки 816 3414 1,4 90  
Субпродукты
  Бараньи          
52 Легкое 83 347 15,6 2,3  
53 Мозги 123 515 9,7 9,4  
54 Печень 101 423 18,7 2,9  
55 Рубец 82 343 11,5 4  
56 Почки 77 322 13,6 2,5  
57 Сердце 86 360 13,5 3,5  
58 Язык 195 816 12,6 16,1  
  Говяжьи          
59 Вымя 173 724 12,3 13,7  
60 Головы 185 774 18,1 12,5  
61 Легкое 103 431 15,2 4,7  
62 Мозги 124 519 9,5 9,5  
63 Печень 98 410 17,4 3,1  
64 Почки 66 276 12,5 1,8  
65 Рубец 97 406 14,8 4,2  
66 Сердце 87 364 15 3  
67 Уши 122 510 25,2 2,3  
68 Хвост мясокостный 137 573 19,7 6,5  
69 Язык 163 682 13,6 12,1  
  Свиные          
70 Легкое 92 385 14,8 3,6  
71 Печень 108 452 18,8 3,6  
72 Почки 80 335 13 3,1  
73 Сердце 89 372 15,1 3,2  
74 Уши 211 883 21 14,1  
75 Язык 208 870 14,2 16,8  
  Кровь          
76 Кровь сухая 335 1402 83,7  
Птица
77 Бройлеры (цыплята) I категория 183 766 17,6 12,3 0,4
78 Бройлеры II категория 127 531 19,7 5,2 0,5
79 Гуси I категория 412 1724 15,2 39
80 Гуси II категория 317 1326 17 27,7
81 Гусята I категории 326 1364 16,6 28,8
82 Гусята II категория 208 870 19,1 14,6
83 Индейки I категория 276 1155 19,5 22
84 Индейки II категория 197 824 21,6 12 0,8
85 Индюшата I категория 182 761 18,5 11,7 0,6
86 Индюшата II категория 134 561 21,7 5 0,6
87 Куры I категория 241 1008 18,2 18,4 0,7
88 Куры II категория 165 690 20,8 8,8 0,6
89 Перепелки 239 1000 18 18,6
90 Утки I категория 405 1695 15,8 38
91 Утки II категория 287 1201 17,2 24,2
92 Утята I категория 309 1293 16 27,2
93 Утята II категория 225 941 18 17
Яйце продукты
94 Яйца куриные 157 657 12,7 11,5 0,7
95 Яйца перепелиные 168 703 11,9 13,1 0,6
96 Меланж 157 657 12,7 11,5 0,7
97 Яичный порошок 542 2268 45 37,3 7,1
98 Сухой белок 336 1406 73,3 1,8 7
99 Сухой желток 623 2607 34,2 52,2 4,4

Вячеслав Владимирович Шаловай
гипнолог, кандидат медицинских наук, член Общероссийской психотерапевтической лиги. Врачебный стаж - 30 лет.
18 научных работ.

Михаил Гешелевич Рипп
врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.
Врачебный стаж - 30 лет.