«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Зелень, пряности, приправы, пищевые добавки
Индексы Продукт Энергетическая ценность Белки Жиры Углеводы
ккал кДж граммы
1 2 3 4 5 6 7
516 Аскорбиновая кислота 119 498
517 Анис 359 1502 0,2 0,2 0,4
518 Яблочный уксус 16 67
519 Разрыхлитель для теста 100 418 0 0 4,1
520 Базилик свежий 47 197 0,1 0,03 0,3
521 Базилик сушеный 264 1105 0,2 0,1 0,5
522 Полынь свежая 42 176 0,2 0,04 0,2
523 Пивные дрожжи 55 230 11,1 0,5 1,1
524 Чабер свежий 54 226 0,1 0,1 0,5
525 Чабер сушеный 297 1243 0,1 0,1 0,5
526 Огуречная трава свежая 23 96 0,1 0,03 0,2
527 Кайеннский перец 333 1393 0,1 0,2 0,3
528 Чили красный 333 1393 0,1 0,2 0,3
529 Чили молотый 320 1339 0,1 0,1 0,3
530 Приправа карри 321 1343 0,1 0,1 0,5
531 Сахар-песок 374 1565 0 0 1
532 Сахарная пудра 69 289 1,4 0,1 0,7
533 Уксус 16 67
534 Эстрагон свежий 58 243 0,2 0,1 0,4
535 Эстрагон сушеный 329 1377 0,2 0,1 0,4
536 Желатин 336 1406 1,5 0 0
537 Гвоздика молотая 418 1749 0,1 0,2 0,5
538 Глютамат 390 1632 95,1 0 0
539 Дрожжи 55 230 4,7 0,2 0,4
540 Имбирь сушеный 315 1318 0,1 0,04 0,7
541 Цареградские стручки молотые 60 251 0,7 0,2 1,1
542 Каперсы сушеные 418 1749 0,1 0,2 0,5
543 Кардамон сушеный 333 1393 0,1 0,1 0,5
544 Кервель свежий 72 301 0,2 0,1 0,6
545 Кервель сушеный 325 1360 0,2 0,04 0,5
546 Кориандр сушеный 318 1331 0,1 0,2 0,2
547 Кмин 412 1724 0,2 0,2 0,3
548 Тмин 363 1,519 0,2 0,2 0,4
549 Куркума сушеная 355 1485 0,1 0,1 0,7
550 Любисток свежий 42 176 0,2 0,04 0,2
551 Лавровый лист 50 209 0,1 0,1 0,3
552 Майоран свежий 51 213 0,2 0,1 0,3
553 Майоран сушеный 285 1192 0,1 0,1 0,4
554 Мелисса сушеная 343 1435 0,04 0,1 0,4
555 Морская соль (йодированная) 0 0
556 Мускатный орех 538 2251 0,1 0,3 0,4
557 Глютамат натрия 339 1418 82,7 0 0
558 Нитритная соль (для посола копченостей) 0 0
559 Фруктовый уксус 16 67
560 Апельсиновая цедра 120 502 0,1 0,01 1,3
561 Орегано (душица) свежий 57 238 0,1 0,1 0,4
562 Орегано сушеный 332 1389 0,1 0,1 0,4
563 Паприка (молотый красный перец) 320 1339 0,1 0,1 0,3
564 Пектин 336 1406 82 0 0
565 Перец черный 279 1167 0,1 0,03 0,5
566 Перец белый 317 1326 0,1 0,03 0,5
567 Мята перечная 42 176 0,2 0,04 0,2
568 Пимент (перец душистый) 307 1284 0,1 0,1 0,5
569 Пимпинель свежий 42 176 0,2 0,04 0,2
570 Поташ 100 418 0 0 24,4
571 Розовый перец 320 1338 0,1 0,1 0,3
572 Розмарин свежий 61 255 0,04 0,1 0,4
573 Розмарин сушеный 343 1435 0,04 0,1 0,4
574 Шалфей свежий 58 243 0,1 0,1 0,4
575 Шалфей сушеный 338 1414 0,1 0,1 0,4
576 Шафран 345 1443 0,1 0,1 0,7
577 Шнитт-лук (лук-резанец) свежий 26 109 0,2 0,1 0,2
578 Шнитт-лук сушеный 191 799 0,4 0,1 0,3
579 Сельдерейная соль 0 0 0 0 0
580 Горчица 87 364 0,3 0,2 0,3
581 Поваренная соль 0 0 0 0 0
582 Крахмал 345 1445 0 0 84,1
583 Тимьян свежий 52 218 0,1 0,1 0,5
584 Тимьян сушеный 286 1197 0,1 0,1 0,5
585 Глазурь для торта 345 1443 0 0 11
586 Сухие дрожжи 277 1159 3 0,1 2,7
587 Ваниль 267 1117 0,04 0,03 0,6
588 Ванильный сахар 395 1653 0 0 7,8
589 Плоды можжевельника 363 1519 0,2 0,2 0,4
590 Винный уксус 16 67
591 Рута душистая 42 176 0,2 0,04 0,2
592 Вустерский соус (острая соевая приправа) 146 611 0,5 0,4 4,1
593 Корица 267 1117 0,04 0,03 0,6
594 Цукаты из апельсиновых или лимонных корочек 287 1201 0,7 0,3 68,6
595 Мелисса лимонная (свежая) 42 176 0,2 0,04 0,2
596 Лимонная кислота 236 987
597 Лимонная цедра 85 356 0,1 0,02 0,9
598 Укроп свежий 55 230 0,2 0,04 0,4
599 Укроп сушеный 297 1243 0,2 0,1 0,4

Вячеслав Владимирович Шаловай
гипнолог, кандидат медицинских наук, член Общероссийской психотерапевтической лиги. Врачебный стаж - 30 лет.
18 научных работ.

Михаил Гешелевич Рипп
врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.
Врачебный стаж - 30 лет.