| Овощи, грибы |
| Индексы | Продукт | Энергетическая ценность | Белки | Жиры | Углеводы | |
| ккал | кДж | граммы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Овощи | ||||||
| 401 | Баклажаны | 24 | 100 | 0,6 | 0,1 | 5,5 |
| 402 | Бобы | 58 | 243 | 6 | 0,1 | 8,3 |
| 403 | Брюква | 37 | 155 | 1,2 | 0,1 | 8,1 |
| 404 | Горошек зеленый | 72 | 301 | 5 | 0,2 | 13,3 |
| 405 | Кабачки | 27 | 113 | 0,6 | 0,3 | 5,7 |
| 406 | Капуста белокочанная | 28 | 117 | 1,8 | — | 5,4 |
| 407 | Капуста краснокочанная | 31 | 130 | 1,8 | — | 6,1 |
| 408 | Капуста брюссельская | 46 | 192 | 4,8 | — | 6,7 |
| 409 | Капуста кольраби | 43 | 180 | 2,8 | — | 8,3 |
| 410 | Капуста цветная | 29 | 121 | 2,5 | — | 4,9 |
| 411 | Картофель | 83 | 347 | 2 | 0,1 | 19,7 |
| 412 | Лук зеленый - перо | 22 | 92 | 1,3 | — | 4,3 |
| 413 | Лук порей | 40 | 167 | 3 | — | 7,3 |
| 414 | Лук репчатый | 43 | 180 | 1,7 | — | 9,5 |
| 415 | Морковь красная | 33 | 138 | 1,3 | 0,1 | 7 |
| 416 | Морковь желтая | 33 | 138 | 1,3 | 0,1 | 7 |
| 417 | Огурцы - грунтовые | 15 | 63 | 0,8 | — | 3 |
| 418 | Огурцы - парниковые | 10 | 42 | 0,7 | — | 1,8 |
| 419 | Патиссоны | 19 | 79 | 0,6 | — | 4,3 |
| 420 | Перец зеленый сладкий | 23 | 96 | 1,3 | — | 4,7 |
| 421 | Перец красный сладкий | 27 | 113 | 1,3 | — | 5,7 |
| 422 | Петрушка - зелень | 45 | 188 | 3,7 | — | 8,1 |
| 423 | Петрушка - корень | 47 | 197 | 1,5 | — | 11 |
| 424 | Пастернак - корень | 47 | 197 | 1,4 | — | 11 |
| 425 | Ревень - черешковый | 16 | 67 | 0,7 | — | 2,9 |
| 426 | Редис | 20 | 84 | 1,2 | — | 4,1 |
| 427 | Редька | 34 | 142 | 1,9 | — | 7 |
| 428 | Репа | 28 | 117 | 1,5 | — | 5,9 |
| 429 | Салат | 14 | 59 | 1,5 | — | 2,2 |
| 430 | Свекла | 48 | 201 | 1,7 | — | 10,8 |
| 431 | Свекла листовая | 24 | 100 | 3,5 | 0,5 | 4,2 |
| 432 | Сельдерей - зелень | 8 | 33 | — | — | 2 |
| 433 | Сельдерей - корень | 31 | 130 | 1,3 | — | 6,7 |
| 434 | Сладкий картофель - батат | 60 | 251 | 2 | — | 13,8 |
| 435 | Спаржа | 21 | 88 | 1,9 | — | 3,6 |
| 436 | Томаты - грунтовые | 19 | 79 | 0,6 | — | 4,2 |
| 437 | Томаты - парниковые | 14 | 59 | 0,6 | — | 2,9 |
| 438 | Тыква | 29 | 121 | 1 | — | 6,5 |
| 439 | Укроп | 32 | 134 | 2,5 | 0,5 | 4,5 |
| 440 | Фасоль - стручок | 32 | 134 | 4 | — | 4,3 |
| 441 | Хрен | 71 | 297 | 2,5 | — | 16,3 |
| 442 | Черемша | 34 | 142 | 2,4 | — | 6,5 |
| 443 | Чеснок | 106 | 444 | 6,5 | — | 21,2 |
| 444 | Шпинат | 21 | 88 | 2,9 | — | 2,3 |
| 445 | Щавель | 28 | 117 | 1,5 | — | 5,3 |
| Грибы | ||||||
| 446 | Белые свежие | 25 | 105 | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
| 447 | Белые сушеные | 209 | 874 | 27,6 | 6,8 | 10 |
| 448 | Подберезовики свежие | 31 | 130 | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
| 449 | Подберезовики сушеные | 319 | 1335 | 24 | 9,3 | 37,2 |
| 450 | Грузди свежие | 19 | 79 | 1,8 | 0,8 | 1,1 |
| 451 | Лисички свежие | 22 | 92 | 1,6 | 0,9 | 2,1 |
| 452 | Маслята свежие | 19 | 79 | 0,9 | 0,4 | 3,2 |
| 453 | Опята свежие | 20 | 84 | 2,2 | 0,7 | 1,3 |
| 454 | Подосиновики свежие | 31 | 130 | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
| 455 | Подосиновики сушеные | 299 | 1251 | 32,5 | 4,9 | 33,2 |
| 456 | Рыжики свежие | 22 | 92 | 1,9 | 0,8 | 2 |
| 457 | Сморчки свежие | 22 | 92 | 2,9 | 0,4 | 2 |
| 458 | Сыроежки свежие | 17 | 71 | 1,7 | 0,3 | 2 |
| 459 | Шампиньоны | 152 | 638 | 4,3 | 1 | 0,1 |
| Квашенные и солевые овощи | ||||||
| 460 | Капуста | 17 | 71 | 0,8 | — | 1,8 |
| 461 | Морковь | 17 | 71 | 1,3 | — | 2,5 |
| 462 | Огурцы | 19 | 79 | 2,8 | — | 1,3 |
| 463 | Свекла | 21 | 88 | 1,7 | — | 2,9 |
| 464 | Томаты | 19 | 79 | 1,7 | — | 1,8 |




